Kết quả thống kê năm học 2013-2014:
Các môn học
Tiếng Việt | |||||||
Giỏi | Khá | Trung bình | Yếu | ||||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ |
279 | 77,9 | 68 | 19 | 6 | 1,7 | 5 | 1,4 |
Toán | |||||||
Giỏi | Khá | Trung bình | Yếu | ||||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ |
293 | 81,8 | 55 | 15,4 | 7 | 2 | 3 | 0,8 |
Hạnh kiểm | |||
Thực hiện đầy đủ | Chưa thực hiện đầy đủ | ||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ |
358 | 100% | 0 | 0 |
Kết quả thống kê năm học 2014-2015:
Các môn học
Toán | Tiếng Việt | ||||||
Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | ||||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ |
346 | 100 | 0 | 345 | 99,7 | 1 | 0,3 |
Năng lực và phẩm chất :
Năng lực | Phẩn chất | ||||||
Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | ||||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ |
346 | 100% | 0 | 346 | 100% | 0 | 0 |
Kết quả thống kê năm học 2015-2016:
Tổng số học sinh: 339
Các môn học
Toán | Tiếng Việt | ||||||
Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | ||||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ |
349 | 99,7 | 1 | 0,3 | 349 | 99,7 | 1 | 0,3 |
Năng lực:
Năng lực | Phẩn chất | ||||||
Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | ||||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ |
350 | 100% | 0 | 350 | 100% | 0 | 0 |
Kết quả thống kê năm học 2016-2017:
Các môn học
Toán | Tiếng Việt | ||||||||||
Hoàn thành tốt | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Hoàn thành tốt | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | ||||||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ |
274
|
80,8 | 63 | 18,6 | 2 | 0,6 | 262 | 77,3 | 75 | 22,1 | 2 | 0,6 |
Năng lực:
Tự phục vụ, tự quản | |||||
Tốt | Đạt | Cần cố gắng | |||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ |
203 | 59,9 | 136 | 40,1 | 0 |
Hợp tác | |||||
Tốt | Đạt | Cần cố gắng | |||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ |
204 | 60,2 | 135 | 39,8 | 0 |
Tự học và giải quyết vấn đề | |||||
Tốt | Đạt | Cần cố gắng | |||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ |
200 | 59 | 139 | 41 | 0 | 0 |
Phẩm chất:
Chăm học, chăm làm | Tự tin, trách nhiệm | ||||||||||||||||||||||
Tốt | Đạt | Cần cố gắng | Tốt | Đạt | Cần cố gắng | ||||||||||||||||||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | ||||||||||||
195
|
57,5 | 144 | 42,5 | 0 | 0 | 203 | 59,9 | 136 | 40,1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Trung thực, kỉ luật | Đoàn kết, yêu thương | ||||||||||||||||||||||
Tốt | Đạt | Cần cố gắng | Tốt | Đạt | Cần cố gắng | ||||||||||||||||||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | ||||||||||||
201 | 59,3 | 138 | 40,7 | 0 | 206 | 60,8 | 133 | 39,2 | 0 | ||||||||||||||
Kết quả thống kê năm học 2017-2018:
Tổng số học sinh: 350
Các môn học
Toán | Tiếng Việt | ||||||||||
Hoàn thành tốt | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Hoàn thành tốt | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | ||||||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ |
313 |
89,4 | 36 | 10,3 | 1 | 0,3 | 272 | 77,7 | 77 | 22 | 1 | 0,3 |
Năng lực:
Tự phục vụ, tự quản | |||||
Tốt | Đạt | Cần cố gắng | |||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ |
236 | 67,4 | 114 | 32,6 | 0 |
Hợp tác | |||||
Tốt | Đạt | Cần cố gắng | |||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ |
234 | 66,9 | 116 | 33,1 | 0 | 0 |
Tự học và giải quyết vấn đề | |||||
Tốt | Đạt | Cần cố gắng | |||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ |
230 | 65,7 | 120 | 34,3 | 0 | 0 |
Phẩm chất:
Chăm học, chăm làm | Tự tin, trách nhiệm | ||||||||||||||||||||||
Tốt | Đạt | Cần cố gắng | Tốt | Đạt | Cần cố gắng | ||||||||||||||||||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | ||||||||||||
235 |
67,1 | 115 | 32,9 | 0 | 231 | 66 | 119 | 34 | 0 | 0 | |||||||||||||
Trung thực, kỉ luật | Đoàn kết, yêu thương | ||||||||||||||||||||||
Tốt | Đạt | Cần cố gắng | Tốt | Đạt | Cần cố gắng | ||||||||||||||||||
Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | Số lượng | Tỉ lệ | ||||||||||||
233 | 66,6 | 117 | 33,4 | 0 | 235 | 67,1 | 115 | 32,9 | 0 | ||||||||||||||